Swift & Secure Delivery to Your Doorstep
Product Description
- Free Insured Shipping.
Product Information
Product Details
Dimensions
Height - 2.2mm
Width - 1.1mm
Metal and Purity
Yellow Gold 18kt
Weight
4.284gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF VVS (Round Diamond)
1
0.02 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.07 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.03 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.21 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
---|---|---|
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.02 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.07 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.03 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.21 ct |
Price Breakup
Price Breakup
Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
---|---|---|---|---|---|
Gold | |||||
18kt Gold | 7455 | 4.284 | ₹31,937 | ₹0 | ₹31,937 |
Diamond details | |||||
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-2 Nos | 0.02 | ₹1,910 | ₹287 | ₹1,624 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-6 Nos | 0.07 | ₹6,685 | ₹1,003 | ₹5,682 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-2 Nos | 0.03 | ₹2,865 | ₹430 | ₹2,435 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-32 Nos | 0.21 | ₹20,055 | ₹3,008 | ₹17,047 | |
Total Diamond Value | ₹31,515 | ₹4,727 | ₹26,788 | ||
Making Charges | ₹12,704 | - | ₹12,704 | ||
Total | ₹76,157 | ₹4,727 | ₹71,429 | ||
GST(3%) | ₹2,285 | ₹2,143 | |||
Grand Total | ₹78,441 | ₹73,572 |
Price Breakup
Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
---|---|---|---|---|---|
Gold | |||||
18kt Gold | 7455 | 4.284 | ₹31,937 | ₹0 | ₹31,937 |
Diamond details | |||||
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-2 Nos | 0.02 | ₹1,910 | ₹287 | ₹1,624 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-6 Nos | 0.07 | ₹6,685 | ₹1,003 | ₹5,682 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-2 Nos | 0.03 | ₹2,865 | ₹430 | ₹2,435 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-32 Nos | 0.21 | ₹20,055 | ₹3,008 | ₹17,047 | |
Total Diamond Value | ₹31,515 | ₹4,727 | ₹26,788 | ||
Making Charges | ₹12,704 | - | ₹12,704 | ||
Total | ₹76,157 | ₹4,727 | ₹71,429 | ||
GST(3%) | ₹2,285 | ₹2,143 | |||
Grand Total | ₹78,441 | ₹73,572 |
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections