
Authenticity Guaranteed, Purity Assured
Your Precious Jewellery, Protected Every Step of the Way
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Product Information
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Metal and Purity
Gold 18kt
Weight
33.275gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF IF VVS
1
0.196 ct
EF IF VVS
1
0.072 ct
EF IF VVS
1
0.213 ct
EF IF VVS
1
1.04 ct
EF IF VVS
1
0.504 ct
EF IF VVS
1
0.78 ct
EF IF VVS
1
0.455 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
|---|---|---|
| EF IF VVS | 1 | 0.196 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.072 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.213 ct |
| EF IF VVS | 1 | 1.04 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.504 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.78 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.455 ct |
Price Breakup
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 10963 | 33.275 | ₹3,64,794 | ₹0 | ₹3,64,794 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-20 Nos | 0.196 | ₹18,718 | ₹2,808 | ₹15,910 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.072 | ₹6,876 | ₹1,031 | ₹5,845 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.213 | ₹20,342 | ₹3,051 | ₹17,290 | |
| 1 EF-EF IF VVS-200 Nos | 1.04 | ₹99,320 | ₹14,898 | ₹84,422 | |
| 1 EF-EF IF VVS-140 Nos | 0.504 | ₹48,132 | ₹7,220 | ₹40,912 | |
| 1 EF-EF IF VVS-130 Nos | 0.78 | ₹74,490 | ₹11,174 | ₹63,317 | |
| 1 EF-EF IF VVS-68 Nos | 0.455 | ₹43,453 | ₹6,518 | ₹36,935 | |
| Total Diamond Value | ₹3,11,330 | ₹46,700 | ₹2,64,631 | ||
| Stone details | |||||
| 901 1 Nos | 0.45 | ₹450 | - | ₹450 | |
| 901 1 Nos | 1.05 | ₹1,050 | - | ₹1,050 | |
| Total Stone Value | ₹1,500 | - | ₹1,500 | ||
| Making Charges | ₹1,46,487 | - | ₹1,46,487 | ||
| Total | ₹8,24,111 | ₹46,700 | ₹7,77,411 | ||
| GST(3%) | ₹24,723 | ₹23,322 | |||
| Grand Total | ₹8,48,834 | ₹8,00,734 | |||
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 10963 | 33.275 | ₹3,64,794 | ₹0 | ₹3,64,794 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-20 Nos | 0.196 | ₹18,718 | ₹2,808 | ₹15,910 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.072 | ₹6,876 | ₹1,031 | ₹5,845 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.213 | ₹20,342 | ₹3,051 | ₹17,290 | |
| 1 EF-EF IF VVS-200 Nos | 1.04 | ₹99,320 | ₹14,898 | ₹84,422 | |
| 1 EF-EF IF VVS-140 Nos | 0.504 | ₹48,132 | ₹7,220 | ₹40,912 | |
| 1 EF-EF IF VVS-130 Nos | 0.78 | ₹74,490 | ₹11,174 | ₹63,317 | |
| 1 EF-EF IF VVS-68 Nos | 0.455 | ₹43,453 | ₹6,518 | ₹36,935 | |
| Total Diamond Value | ₹3,11,330 | ₹46,700 | ₹2,64,631 | ||
| Stone details | |||||
| 901 1 Nos | 0.45 | ₹450 | - | ₹450 | |
| 901 1 Nos | 1.05 | ₹1,050 | - | ₹1,050 | |
| Total Stone Value | ₹1,500 | - | ₹1,500 | ||
| Making Charges | ₹1,46,487 | - | ₹1,46,487 | ||
| Total | ₹8,24,111 | ₹46,700 | ₹7,77,411 | ||
| GST(3%) | ₹24,723 | ₹23,322 | |||
| Grand Total | ₹8,48,834 | ₹8,00,734 | |||
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections


















