
Authenticity Guaranteed, Purity Assured
Your Precious Jewellery, Protected Every Step of the Way

15 Days Easy Returns Guaranteed
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Product Information
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Metal and Purity
Gold 18kt
Weight
12.781gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF IF VVS
1
0.128 ct
EF IF VVS
1
0.064 ct
EF IF VVS
1
0.08 ct
EF IF VVS
1
0.176 ct
EF IF VVS
1
0.221 ct
EF IF VVS
1
0.214 ct
EF IF VVS
1
0.082 ct
EF IF VVS
1
0.148 ct
EF IF VVS
1
0.06 ct
EF IF VVS
1
0.112 ct
EF IF VVS
1
0.008 ct
EF IF VVS
1
0.052 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
|---|---|---|
| EF IF VVS | 1 | 0.128 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.064 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.08 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.176 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.221 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.214 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.082 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.148 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.06 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.112 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.008 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.052 ct |
Price Breakup
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11725 | 12.781 | ₹1,49,857 | ₹0 | ₹1,49,857 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-13 Nos | 0.128 | ₹12,224 | ₹1,834 | ₹10,390 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.064 | ₹6,112 | ₹917 | ₹5,195 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.08 | ₹7,640 | ₹1,146 | ₹6,494 | |
| 1 EF-EF IF VVS-12 Nos | 0.176 | ₹16,808 | ₹2,521 | ₹14,287 | |
| 1 EF-EF IF VVS-12 Nos | 0.221 | ₹21,106 | ₹3,166 | ₹17,940 | |
| 1 EF-EF IF VVS-10 Nos | 0.214 | ₹20,437 | ₹3,066 | ₹17,371 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.082 | ₹7,831 | ₹1,175 | ₹6,656 | |
| 1 EF-EF IF VVS-34 Nos | 0.148 | ₹14,134 | ₹2,120 | ₹12,014 | |
| 1 EF-EF IF VVS-18 Nos | 0.06 | ₹5,730 | ₹860 | ₹4,871 | |
| 1 EF-EF IF VVS-42 Nos | 0.112 | ₹10,696 | ₹1,604 | ₹9,092 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.008 | ₹764 | ₹115 | ₹649 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.052 | ₹4,966 | ₹745 | ₹4,221 | |
| Total Diamond Value | ₹1,28,448 | ₹19,267 | ₹1,09,180 | ||
| Making Charges | ₹51,920 | - | ₹51,920 | ||
| Total | ₹3,30,224 | ₹19,267 | ₹3,10,957 | ||
| GST(3%) | ₹9,907 | ₹9,329 | |||
| Grand Total | ₹3,40,131 | ₹3,20,286 | |||
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11725 | 12.781 | ₹1,49,857 | ₹0 | ₹1,49,857 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-13 Nos | 0.128 | ₹12,224 | ₹1,834 | ₹10,390 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.064 | ₹6,112 | ₹917 | ₹5,195 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.08 | ₹7,640 | ₹1,146 | ₹6,494 | |
| 1 EF-EF IF VVS-12 Nos | 0.176 | ₹16,808 | ₹2,521 | ₹14,287 | |
| 1 EF-EF IF VVS-12 Nos | 0.221 | ₹21,106 | ₹3,166 | ₹17,940 | |
| 1 EF-EF IF VVS-10 Nos | 0.214 | ₹20,437 | ₹3,066 | ₹17,371 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.082 | ₹7,831 | ₹1,175 | ₹6,656 | |
| 1 EF-EF IF VVS-34 Nos | 0.148 | ₹14,134 | ₹2,120 | ₹12,014 | |
| 1 EF-EF IF VVS-18 Nos | 0.06 | ₹5,730 | ₹860 | ₹4,871 | |
| 1 EF-EF IF VVS-42 Nos | 0.112 | ₹10,696 | ₹1,604 | ₹9,092 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.008 | ₹764 | ₹115 | ₹649 | |
| 1 EF-EF IF VVS-6 Nos | 0.052 | ₹4,966 | ₹745 | ₹4,221 | |
| Total Diamond Value | ₹1,28,448 | ₹19,267 | ₹1,09,180 | ||
| Making Charges | ₹51,920 | - | ₹51,920 | ||
| Total | ₹3,30,224 | ₹19,267 | ₹3,10,957 | ||
| GST(3%) | ₹9,907 | ₹9,329 | |||
| Grand Total | ₹3,40,131 | ₹3,20,286 | |||
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections
























