Swift & Secure Delivery to Your Doorstep
Product Description
- Free Insured Shipping.
Product Information
Product Details
Metal and Purity
Yellow Gold 18kt
Weight
11.41gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF VVS (Round Diamond)
1
0.01 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.26 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.28 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.2 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
---|---|---|
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.01 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.26 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.28 ct |
EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.2 ct |
Price Breakup
Price Breakup
Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
---|---|---|---|---|---|
Gold | |||||
18kt Gold | 7606 | 11.41 | ₹86,784 | ₹0 | ₹86,784 |
Diamond details | |||||
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-1 Nos | 0.01 | ₹955 | ₹191 | ₹764 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-80 Nos | 0.26 | ₹24,830 | ₹4,966 | ₹19,864 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-54 Nos | 0.28 | ₹26,740 | ₹5,348 | ₹21,392 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-34 Nos | 0.2 | ₹19,100 | ₹3,820 | ₹15,280 | |
Total Diamond Value | ₹71,625 | ₹14,325 | ₹57,300 | ||
Making Charges | ₹35,340 | - | ₹35,340 | ||
Total | ₹1,93,749 | ₹14,325 | ₹1,79,424 | ||
GST(3%) | ₹5,812 | ₹5,383 | |||
Grand Total | ₹1,99,562 | ₹1,84,807 |
Price Breakup
Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
---|---|---|---|---|---|
Gold | |||||
18kt Gold | 7606 | 11.41 | ₹86,784 | ₹0 | ₹86,784 |
Diamond details | |||||
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-1 Nos | 0.01 | ₹955 | ₹191 | ₹764 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-80 Nos | 0.26 | ₹24,830 | ₹4,966 | ₹19,864 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-54 Nos | 0.28 | ₹26,740 | ₹5,348 | ₹21,392 | |
1 EF-EF VVS (Round Diamond)-34 Nos | 0.2 | ₹19,100 | ₹3,820 | ₹15,280 | |
Total Diamond Value | ₹71,625 | ₹14,325 | ₹57,300 | ||
Making Charges | ₹35,340 | - | ₹35,340 | ||
Total | ₹1,93,749 | ₹14,325 | ₹1,79,424 | ||
GST(3%) | ₹5,812 | ₹5,383 | |||
Grand Total | ₹1,99,562 | ₹1,84,807 |
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections