
₹1,37,052
₹1,37,052
₹1,40,003 (2% OFF)MRP inclusive of all taxes

Authenticity Guaranteed, Purity Assured
Your Precious Jewellery, Protected Every Step of the Way

15 Days Easy Returns Guaranteed
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Product Information
Product Details
- Cancellation is not available for Customized Products.
- Expected Delivery: 20-25 Days.
Metal and Purity
Gold 18kt
Size
45mm * 55mm
Weight
7.4gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF IF VVS
1
0.012 ct
EF IF VVS
1
0.063 ct
EF IF VVS
1
0.007 ct
EF IF VVS
1
0.021 ct
EF IF VVS
1
0.027 ct
EF IF VVS
1
0.009 ct
EF IF VVS
1
0.018 ct
EF IF VVS
1
0.01 ct
EF IF VVS
1
0.011 ct
EF IF VVS
1
0.022 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
|---|---|---|
| EF IF VVS | 1 | 0.012 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.063 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.007 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.021 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.027 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.009 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.018 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.01 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.011 ct |
| EF IF VVS | 1 | 0.022 ct |
Price Breakup
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11725 | 7.4 | ₹86,765 | ₹0 | ₹86,765 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.012 | ₹1,146 | ₹172 | ₹974 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.063 | ₹6,017 | ₹902 | ₹5,114 | |
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.007 | ₹669 | ₹100 | ₹568 | |
| 1 EF-EF IF VVS-8 Nos | 0.021 | ₹2,006 | ₹301 | ₹1,705 | |
| 1 EF-EF IF VVS-4 Nos | 0.027 | ₹2,579 | ₹387 | ₹2,192 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.009 | ₹860 | ₹129 | ₹731 | |
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.018 | ₹1,719 | ₹258 | ₹1,461 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.01 | ₹955 | ₹143 | ₹812 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.011 | ₹1,051 | ₹158 | ₹893 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.022 | ₹2,101 | ₹315 | ₹1,786 | |
| Total Diamond Value | ₹19,100 | ₹2,865 | ₹16,235 | ||
| Making Charges | ₹30,061 | - | ₹30,061 | ||
| Total | ₹1,35,926 | ₹2,865 | ₹1,33,061 | ||
| GST(3%) | ₹4,078 | ₹3,992 | |||
| Grand Total | ₹1,40,003 | ₹1,37,052 | |||
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11725 | 7.4 | ₹86,765 | ₹0 | ₹86,765 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.012 | ₹1,146 | ₹172 | ₹974 | |
| 1 EF-EF IF VVS-14 Nos | 0.063 | ₹6,017 | ₹902 | ₹5,114 | |
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.007 | ₹669 | ₹100 | ₹568 | |
| 1 EF-EF IF VVS-8 Nos | 0.021 | ₹2,006 | ₹301 | ₹1,705 | |
| 1 EF-EF IF VVS-4 Nos | 0.027 | ₹2,579 | ₹387 | ₹2,192 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.009 | ₹860 | ₹129 | ₹731 | |
| 1 EF-EF IF VVS-2 Nos | 0.018 | ₹1,719 | ₹258 | ₹1,461 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.01 | ₹955 | ₹143 | ₹812 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.011 | ₹1,051 | ₹158 | ₹893 | |
| 1 EF-EF IF VVS-1 Nos | 0.022 | ₹2,101 | ₹315 | ₹1,786 | |
| Total Diamond Value | ₹19,100 | ₹2,865 | ₹16,235 | ||
| Making Charges | ₹30,061 | - | ₹30,061 | ||
| Total | ₹1,35,926 | ₹2,865 | ₹1,33,061 | ||
| GST(3%) | ₹4,078 | ₹3,992 | |||
| Grand Total | ₹1,40,003 | ₹1,37,052 | |||
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections
















