
Authenticity Guaranteed, Purity Assured
Swift & Secure Delivery to Your Doorstep
Your Precious Jewellery, Protected Every Step of the Way

15 Days Easy Returns Guaranteed
Product Description
- Free Insured Shipping.
Product Information
Product Details
Metal and Purity
Gold 18kt
Weight
12.672gms
Diamond and stone details
Diamond Type
Setting Type
Total Weight
EF VVS (Round Diamond)
1
0.029 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.038 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.122 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.12 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.132 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.062 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.675 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.175 ct
EF VVS (Round Diamond)
1
0.087 ct
Diamond Type | Setting Type | Total Weight |
|---|---|---|
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.029 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.038 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.122 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.12 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.132 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.062 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.675 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.175 ct |
| EF VVS (Round Diamond) | 1 | 0.087 ct |
Price Breakup
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11033 | 12.672 | ₹1,39,810 | ₹0 | ₹1,39,810 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-3 Nos | 0.029 | ₹2,770 | ₹415 | ₹2,354 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-3 Nos | 0.038 | ₹3,629 | ₹544 | ₹3,085 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-22 Nos | 0.122 | ₹11,651 | ₹1,748 | ₹9,903 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-27 Nos | 0.12 | ₹11,460 | ₹1,719 | ₹9,741 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-38 Nos | 0.132 | ₹12,606 | ₹1,891 | ₹10,715 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-23 Nos | 0.062 | ₹5,921 | ₹888 | ₹5,033 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-105 Nos | 0.675 | ₹64,463 | ₹9,669 | ₹54,793 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-24 Nos | 0.175 | ₹16,713 | ₹2,507 | ₹14,206 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-12 Nos | 0.087 | ₹8,309 | ₹1,246 | ₹7,062 | |
| Total Diamond Value | ₹1,37,520 | ₹20,628 | ₹1,16,892 | ||
| Making Charges | ₹48,367 | - | ₹48,367 | ||
| Total | ₹3,25,697 | ₹20,628 | ₹3,05,069 | ||
| GST(3%) | ₹9,771 | ₹9,152 | |||
| Grand Total | ₹3,35,468 | ₹3,14,221 | |||
Price Breakup
| Component | Rate | Weight | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| 18kt Gold | 11033 | 12.672 | ₹1,39,810 | ₹0 | ₹1,39,810 |
| Diamond details | |||||
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-3 Nos | 0.029 | ₹2,770 | ₹415 | ₹2,354 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-3 Nos | 0.038 | ₹3,629 | ₹544 | ₹3,085 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-22 Nos | 0.122 | ₹11,651 | ₹1,748 | ₹9,903 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-27 Nos | 0.12 | ₹11,460 | ₹1,719 | ₹9,741 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-38 Nos | 0.132 | ₹12,606 | ₹1,891 | ₹10,715 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-23 Nos | 0.062 | ₹5,921 | ₹888 | ₹5,033 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-105 Nos | 0.675 | ₹64,463 | ₹9,669 | ₹54,793 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-24 Nos | 0.175 | ₹16,713 | ₹2,507 | ₹14,206 | |
| 1 EF-EF VVS (Round Diamond)-12 Nos | 0.087 | ₹8,309 | ₹1,246 | ₹7,062 | |
| Total Diamond Value | ₹1,37,520 | ₹20,628 | ₹1,16,892 | ||
| Making Charges | ₹48,367 | - | ₹48,367 | ||
| Total | ₹3,25,697 | ₹20,628 | ₹3,05,069 | ||
| GST(3%) | ₹9,771 | ₹9,152 | |||
| Grand Total | ₹3,35,468 | ₹3,14,221 | |||
Popular search
Jewellery By Collections
Earrings | Ring | Mangalsutra | Necklace | Nosepin | Chains | Anklets | Pendants | Toe Rings | Bangles & Bracelets
Jewellery
Solitaire | Gold Jewellery | Silver Jewellery | Diamond Jewellery | Rose Gold Jewellery | Platinum Jewellery | Oxidized Jewellery | White Gold Jewellery | Yellow Gold Jewellery
Jewellery by Occassion
Traditional Wear Jewellery | Party Wear Jewellery | Office Wear Jewellery | Everyday Wear Jewellery | Casual Wear Jewellery
Men's Jewellery
Men's Silver Jewellery | Men's Gold Bangles & Bracelets | Men's Silver Bangles & Bracelets | Men's Platinum Rings | Men's Jewellery | Men's Gold Rings | Men's Diamond Rings | Men's Silver Chains | Men's Platinum Chains | Men's Gold Chains | Men's Silver Pendants | Men's Gold Jewellery | Men's Platinum Jewellery | Men's Diamond Jewellery
Women's Jewellery
Women's Gold Bangles & Bracelets | Women's Gold Nosepins | Women's Gold Mangalsutras | Women's Diamond Bangles & Bracelets | Women's Diamond Nosepin | Women's Silver Jewellery | Women's Silver Bangles & Bracelets | Women's Silver Mangalsutras | Women's Silver Oddiyanam | Women's Gold Rings | Women's Gold Chains | Women's Diamond Rings | Women's Silver Chains | Women's Gold Pendants | Women's Silver Anklets | Women's Silver Earrings | Women's Silver Necklaces | Women's Silver Pendants | Women's Gold Earrings | Women's Jewellery | Women's Gold Jewellery | Women's Diamond Necklaces | Women's Silver Rings | Women's Gold Necklaces | Women's Diamond Pendants | Women's Diamond Earrings | Women's Silver Toe Rings | Women's Diamond Jewellery
GRT Exclusive
GRT Collections
Trinka Jewellery Collections | Younglamm Jewellery Collections | Thea Jewellery Collections | Ruya Jewellery Collections | Elysia Jewellery Collections | Oriana Jewellery Collections | Mudra Jewellery Collections | Rosette Jewellery Collections | Resin Jewellery Collections | Vibha Jewellery Collections
















